Holden Beach Tides
Upcoming high and low tide predictions for Holden Beach.
Tide Curve
Today
| Low | 12:15 PM EDT | 0.615 ft |
| High | 6:14 PM EDT | 4.747 ft |
Tomorrow
| Low | 12:33 AM EDT | 0.192 ft |
| High | 6:40 AM EDT | 5.013 ft |
| Low | 1:07 PM EDT | 0.503 ft |
| High | 7:02 PM EDT | 4.743 ft |
Sunday
| Low | 1:18 AM EDT | 0.019 ft |
| High | 7:29 AM EDT | 5.306 ft |
| Low | 2:00 PM EDT | 0.401 ft |
| High | 7:49 PM EDT | 4.709 ft |
Monday
| Low | 2:05 AM EDT | -0.105 ft |
| High | 8:17 AM EDT | 5.549 ft |
| Low | 2:54 PM EDT | 0.315 ft |